Q345B流體用無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表|聊城402*11無(wú)縫鋼管今日價(jià)格
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 402×11 | 16MnQ345B | 1.047 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 351×14 | 16MnQ345B | 1.294 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 351×12 | 16MnQ345B | 9.752 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 325×30 | 16MnQ345B | 74.462 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 325×25 | 16MnQ345B | 23.122 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |
| 無(wú)縫鋼管 | 鳳寶 | 325×18 | 16MnQ345B | 53.28 | 面議 | 萬(wàn)華管業(yè) |

