| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 4250 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4250 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山東 | 冷拔 | 4250 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4000 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4100 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 安徽 | 熱軋 | 4250 | - | 現貨 |
| 結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 新冶特 | 熱軋 | 4300 | - | 現貨 |
|
名稱 |
數值 |
|
外徑和壁厚 |
應符合GB/T17395<無縫鋼管〉的規定 |
|
長度 |
1.熱軋(擠壓,擴)鋼管為3-12m
2.冷拔(扎)鋼管為2-10.5m |
|
彎曲度 |
1.壁厚 ≤15mm時不得大于1.5mm/m
2.壁厚>15-30mm時不得大于2.0mm/m
3.壁厚>30mm或外經≥351mm時不得大于3.0mm/m |