| 品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф48*6 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф60*6 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4000 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4000 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4150 | - | 貨少 | 現貨 |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4200 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | - | 現貨 | |
| 結構管 | 45號(GB/T8162-2008) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 4350 | - | 現貨 |
|
牌號 |
45#無縫管化學成分(質量分數)(%) | |||||
|
45 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Cu |
|
≤ | ||||||
|
0.42-0.50 |
0.17-0.37 |
0.50-0.80 |
0.25 |
0.30 |
0.25 | |
|
牌號 |
力學性能 | |||
|
拉力強度MPa |
屈服點MPa |
斷后伸長率(%) |
斷面收縮率(%) | |
|
45# |
600 |
355 |
16 |
40 |